各位同学:
 现将2025年白菜导航所有网站网址应届本科生免试推荐研究生综合分数测算情况进行公示,公示期3天,如有异议请于2024年9月21日12:00前与路老师联系,地址:第三实验楼704,联系电话:025-84396039。
 
  
   
    | 排序 | 姓名 | 专业 | GPA | GPA折算分 | 综合加分 | 总分 | 备注 | 
   
    | 1 | 李欣泽 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.99  | 67.96  | 20.50  | 88.46  | 
 | 
   
    | 2 | 贾丽婼 | 农林经济管理(金善宝书院) | 4.08  | 69.49  | 18.27  | 87.76  | 
 | 
   
    | 3 | 陈昱宁 | 农林经济管理(金善宝书院) | 4.11  | 70.00  | 14.00  | 84.00  | 
 | 
   
    | 4 | 沈子艺 | 农林经济管理(金善宝书院) | 4.02  | 68.47  | 14.14  | 82.61  | 
 | 
   
    | 5 | 卢杨 | 农林经济管理(金善宝书院) | 4.07  | 69.32  | 11.00  | 80.32  | 
 | 
   
    | 6 | 周传盛 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.95  | 67.27  | 9.10  | 76.37  | 
 | 
   
    | 7 | 曹若曦 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.97  | 67.62  | 8.00  | 75.62  | 
 | 
   
    | 8 | 张馨元 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.90  | 66.42  | 6.00  | 72.42  | 本研贯通 | 
   
    | 9 | 徐译梦 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.95  | 67.27  | 5.00  | 72.27  | 本研贯通 | 
   
    | 10 | 邱义程 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.76  | 64.04  | 3.00  | 67.04  | 本研贯通 | 
   
    | 11 | 贝心怡 | 农林经济管理(金善宝书院) | 3.75  | 63.87  | 3.00  | 66.87  | 
 | 
   
    | 1 | 杜俊毅 | 农林经济管理 | 3.91  | 67.75  | 19.48  | 87.23  | 
 | 
   
    | 2 | 尹超 | 农林经济管理 | 3.99  | 69.13  | 15.46  | 84.60  | 
 | 
   
    | 3 | 闫如雪 | 农林经济管理 | 3.94  | 68.27  | 15.98  | 84.25  | 
 | 
   
    | 4 | 刘林涵 | 农林经济管理 | 3.93  | 68.09  | 16.00  | 84.09  | 
 | 
   
    | 5 | 沈星妤 | 农林经济管理 | 3.97  | 68.79  | 14.23  | 83.01  | 
 | 
   
    | 6 | 肖铭堃 | 农林经济管理 | 3.81  | 66.01  | 14.84  | 80.85  | 
 | 
   
    | 7 | 潘卉 | 农林经济管理 | 4.02  | 69.65  | 10.00  | 79.65  | 
 | 
   
    | 8 | 郭锦茹 | 农林经济管理 | 3.99  | 69.13  | 9.98  | 79.11  | 
 | 
   
    | 9 | 肖子越 | 农林经济管理 | 4.04  | 70.00  | 9.00  | 79.00  | 
 | 
   
    | 10 | 曹颖洁 | 农林经济管理 | 3.90  | 67.57  | 11.00  | 78.57  | 
 | 
   
    | 11 | 杜镇好 | 农林经济管理 | 4.04  | 70.00  | 8.00  | 78.00  | 
 | 
   
    | 12 | 顾珂宁 | 农林经济管理 | 3.85  | 66.71  | 10.00  | 76.71  | 
 | 
   
    | 13 | 王政强 | 农林经济管理 | 3.88  | 67.23  | 9.00  | 76.23  | 
 | 
   
    | 14 | 沈辰 | 农林经济管理 | 3.88  | 67.23  | 9.00  | 76.23  | 
 | 
   
    | 15 | 房泽宇 | 农林经济管理 | 3.61  | 62.55  | 12.80  | 75.35  | 
 | 
   
    | 16 | 蔡雨露 | 农林经济管理 | 3.90  | 67.57  | 6.98  | 74.55  | 
 | 
   
    | 17 | 吴璇 | 农林经济管理 | 3.93  | 68.09  | 6.00  | 74.09  | 
 | 
   
    | 18 | 罗千宇 | 农林经济管理 | 3.75  | 64.98  | 9.00  | 73.98  | 
 | 
   
    | 19 | 张泽同 | 农林经济管理 | 3.77  | 65.32  | 5.00  | 70.32  | 
 | 
   
    | 20 | 徐浩宇 | 农林经济管理 | 3.69  | 63.94  | 3.69  | 67.62  | 
 | 
   
    | 21 | 张奕晨 | 农林经济管理 | 3.41  | 59.08  | 4.00  | 63.08  | 
 | 
   
    | 1 | 张桂萃 | 国际经济与贸易 | 3.83  | 65.55  | 15.20  | 80.75  | 
 | 
   
    | 2 | 孟凡 | 国际经济与贸易 | 3.93  | 67.26  | 13.10  | 80.36  | 
 | 
   
    | 3 | 张晓雪 | 国际经济与贸易 | 3.91  | 66.92  | 12.82  | 79.74  | 
 | 
   
    | 4 | 左佳瑄 | 国际经济与贸易 | 4.01  | 68.63  | 11.00  | 79.63  | 
 | 
   
    | 5 | 萧释磊 | 国际经济与贸易 | 4.03  | 68.97  | 10.00  | 78.97  | 
 | 
   
    | 6 | 师佳怡 | 国际经济与贸易 | 4.09  | 70.00  | 8.00  | 78.00  | 
 | 
   
    | 7 | 马凯茜 | 国际经济与贸易 | 3.80  | 65.04  | 12.90  | 77.94  | 
 | 
   
    | 8 | 袁千惠 | 国际经济与贸易 | 3.77  | 64.52  | 7.00  | 71.52  | 
 | 
   
    | 9 | 曹静仪 | 国际经济与贸易 | 3.68  | 62.98  | 7.21  | 70.19  | 
 | 
   
    | 10 | 苏俐晔 | 国际经济与贸易 | 3.63  | 62.13  | 7.82  | 69.95  | 
 | 
   
    | 11 | 高慧钰 | 国际经济与贸易 | 3.60  | 61.61  | 4.00  | 65.61  | 
 | 
   
    | 1 | 刘洋鑫 | 工商管理 | 3.99  | 69.31  | 14.00  | 83.31  | 
 | 
   
    | 2 | 高子怡 | 工商管理 | 3.92  | 68.09  | 14.00  | 82.09  | 
 | 
   
    | 3 | 于鑫 | 工商管理 | 4.02  | 69.83  | 11.69  | 81.51  | 
 | 
   
    | 4 | 徐晓静 | 工商管理 | 4.03  | 70.00  | 9.00  | 79.00  | 
 | 
   
    | 5 | 王泽平 | 工商管理 | 3.68  | 63.92  | 6.00  | 69.92  | 
 | 
   
    | 6 | 何奕 | 工商管理 | 3.60  | 62.53  | 6.00  | 68.53  | 
 | 
   
    | 1 | 詹欣意 | 电子商务 | 3.87  | 70.00  | 12.50  | 82.50  | 
 | 
   
    | 2 | 陈肖俊 | 电子商务 | 3.81  | 68.91  | 12.00  | 80.91  | 
 | 
   
    | 3 | 袁瀚辰 | 电子商务 | 3.67  | 66.38  | 13.06  | 79.44  | 
 | 
   
    | 4 | 郭凯盈 | 电子商务 | 3.27  | 59.15  | 4.00  | 63.15  | 
 | 
   
    | 1 | 竺捷 | 市场营销 | 3.88  | 70.00  | 14.00  | 84.00  | 
 | 
   
    | 2 | 陈妍希 | 市场营销 | 3.73  | 67.29  | 12.18  | 79.47  | 
 | 
   
    | 3 | 高猛 | 市场营销 | 3.46  | 62.42  | 7.50  | 69.92  | 
 | 
   
    | 4 | 单海杰 | 市场营销 | 3.55  | 64.05  | 5.00  | 69.05  | 
 | 
  
 
 
 白菜导航所有网站网址
 2024年9月19日